
The PLELRXTEU is an edgelit thermoplastic LED exit sign built around a UV-stabilized, ultra-clear acrylic edgelit panel for consistent, uniform illumination with ultra-bright, energy-efficient, long-life Red or Green LED lettering. It’s available in Single Face or Double Face configuration, with the Double Face version utilizing a factory-installed silver or white mylar background panel. Choose a Clear, Mirror, or White edgelit panel (Clear is available on Single Face units only), and an injection-molded, engineering-grade 5VA flame-retardant, high-impact resistant thermoplastic housing in White, Black, or Silver finish. An EZ-snap mounting canopy is included for top, end, or back mount, and self-adhesive Chevron appliques with a guide template are provided for directional indication. Dual 120/277V input voltage is standard. Choose the AC-only version for continuously powered signage, or the Battery Backup (EM) version, which adds a 4.8V long-life, maintenance-free rechargeable NiCd battery with an internal solid-state transfer switch for a minimum of 90 minutes of emergency illumination on power loss, a fully automatic two-rate charger that recharges a discharged battery within 24 hours, and a unique bi-color LED indicator light (green = normal, red = check battery) with a push-to-test switch for mandated code compliance testing.
Mandated emergency egress and exit-route identification for offices, retail, healthcare, education, hospitality, and other commercial interiors where a lightweight, cost-effective edgelit exit sign is preferred — including projects calling for a Mirror or White panel finish, or a Black or Silver housing finish, to coordinate with interior design.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | BEST LIGHTING |
| Product Type | Edgelit Thermoplastic LED Exit Sign, Optional Battery Backup |
| Model Series | PLELRXTEU |
| No. of Faces | Single Face or Double Face (selected at order; see Variations) |
| Voltage | Dual 120/277V |
| Letter Color | Red or Green (selected at order; see Variations) |
| Edgelit Panel | Clear (Single Face only), Mirror, or White (selected at order; see Variations) |
| Housing Color | White, Black, or Silver (selected at order; see Variations) |
| Battery / Power Type | AC-only or Battery Backup, EM (selected at order; see Variations) |
| Directional Indication | Self-adhesive Chevron appliques and guide template |
| Mounting | EZ-snap mounting canopy included for top, end, or back mount |
| Battery (EM version) | 4.8V rechargeable NiCd, maintenance-free |
| Emergency Runtime (EM version) | Minimum 90 minutes on battery backup |
| Recharge Time (EM version) | 24 hours from fully discharged |
| Electrical Draw | 3.6W / 0.031A at 120V; 4.0W / 0.020A at 277V |
| Material / Construction | Injection-molded, engineering-grade 5VA, flame-retardant, high-impact resistant thermoplastic housing (White, Black, or Silver finish); UV-stabilized, ultra-clear acrylic edgelit panel |
| Overall Dimensions | 14-7/16″ W × 10-3/4″ H × 1-3/4″ D |
| Environment Rating | UL Listed for damp locations, 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Certifications / Listings | UL Listed for damp locations; meets UL924, NFPA 101 Life Safety Code, NEC, OSHA, and local/state codes; California Energy Commission compliant |
| Warranty | 5 year limited on electronics and housing; battery prorated for 5 years |
| Catalog Number | No. of Faces | Letter Color | Panel | Housing Color | Battery / Power Type |
|---|---|---|---|---|---|
| PLELRXTEU1RCW | Single Face | Red | Clear | White | AC-only |
| PLELRXTEU1RCWEM | Single Face | Red | Clear | White | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1RCB | Single Face | Red | Clear | Black | AC-only |
| PLELRXTEU1RCBEM | Single Face | Red | Clear | Black | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1RCA | Single Face | Red | Clear | Silver | AC-only |
| PLELRXTEU1RCAEM | Single Face | Red | Clear | Silver | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1GCW | Single Face | Green | Clear | White | AC-only |
| PLELRXTEU1GCWEM | Single Face | Green | Clear | White | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1GCB | Single Face | Green | Clear | Black | AC-only |
| PLELRXTEU1GCBEM | Single Face | Green | Clear | Black | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1GCA | Single Face | Green | Clear | Silver | AC-only |
| PLELRXTEU1GCAEM | Single Face | Green | Clear | Silver | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1RMW | Single Face | Red | Mirror | White | AC-only |
| PLELRXTEU1RMWEM | Single Face | Red | Mirror | White | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1RMB | Single Face | Red | Mirror | Black | AC-only |
| PLELRXTEU1RMBEM | Single Face | Red | Mirror | Black | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1RMA | Single Face | Red | Mirror | Silver | AC-only |
| PLELRXTEU1RMAEM | Single Face | Red | Mirror | Silver | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1GMW | Single Face | Green | Mirror | White | AC-only |
| PLELRXTEU1GMWEM | Single Face | Green | Mirror | White | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1GMB | Single Face | Green | Mirror | Black | AC-only |
| PLELRXTEU1GMBEM | Single Face | Green | Mirror | Black | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1GMA | Single Face | Green | Mirror | Silver | AC-only |
| PLELRXTEU1GMAEM | Single Face | Green | Mirror | Silver | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1RWW | Single Face | Red | White | White | AC-only |
| PLELRXTEU1RWWEM | Single Face | Red | White | White | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1RWB | Single Face | Red | White | Black | AC-only |
| PLELRXTEU1RWBEM | Single Face | Red | White | Black | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1RWA | Single Face | Red | White | Silver | AC-only |
| PLELRXTEU1RWAEM | Single Face | Red | White | Silver | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1GWW | Single Face | Green | White | White | AC-only |
| PLELRXTEU1GWWEM | Single Face | Green | White | White | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1GWB | Single Face | Green | White | Black | AC-only |
| PLELRXTEU1GWBEM | Single Face | Green | White | Black | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU1GWA | Single Face | Green | White | Silver | AC-only |
| PLELRXTEU1GWAEM | Single Face | Green | White | Silver | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU2RMW | Double Face | Red | Mirror | White | AC-only |
| PLELRXTEU2RMWEM | Double Face | Red | Mirror | White | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU2RMB | Double Face | Red | Mirror | Black | AC-only |
| PLELRXTEU2RMBEM | Double Face | Red | Mirror | Black | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU2RMA | Double Face | Red | Mirror | Silver | AC-only |
| PLELRXTEU2RMAEM | Double Face | Red | Mirror | Silver | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU2GMW | Double Face | Green | Mirror | White | AC-only |
| PLELRXTEU2GMWEM | Double Face | Green | Mirror | White | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU2GMB | Double Face | Green | Mirror | Black | AC-only |
| PLELRXTEU2GMBEM | Double Face | Green | Mirror | Black | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU2GMA | Double Face | Green | Mirror | Silver | AC-only |
| PLELRXTEU2GMAEM | Double Face | Green | Mirror | Silver | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU2RWW | Double Face | Red | White | White | AC-only |
| PLELRXTEU2RWWEM | Double Face | Red | White | White | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU2RWB | Double Face | Red | White | Black | AC-only |
| PLELRXTEU2RWBEM | Double Face | Red | White | Black | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU2RWA | Double Face | Red | White | Silver | AC-only |
| PLELRXTEU2RWAEM | Double Face | Red | White | Silver | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU2GWW | Double Face | Green | White | White | AC-only |
| PLELRXTEU2GWWEM | Double Face | Green | White | White | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU2GWB | Double Face | Green | White | Black | AC-only |
| PLELRXTEU2GWBEM | Double Face | Green | White | Black | Battery Backup (EM) |
| PLELRXTEU2GWA | Double Face | Green | White | Silver | AC-only |
| PLELRXTEU2GWAEM | Double Face | Green | White | Silver | Battery Backup (EM) |
There are no reviews yet. Be the first one to write one.
There are no reviews yet. Be the first one to write one.